Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
ATC 1 | 51 | 14 |
Topspin 2 | 48 | 14 |
DTTC 3 | 44 | 14 |
WTC 4 | 37 | 14 |
WTC 3 | 35 | 14 |
Topspin 3 | 26 | 14 |
DTTC 4 | 25 | 14 |
Trumelo 1 | 14 | 14 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 3 | 3 | 2 | ||
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 3 | DTTC 4 | 4 | 1 | ||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | ATC 1 | WTC 4 | 3 | 2 | ||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | WTC 3 | Trumelo 1 | 5 | 0 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 05-10-2023 | 20:00 | DTTC 4 | ATC 1 | 0 | 5 | ||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Topspin 3 | 5 | 0 | ||
DO | 05-10-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 2 | 2 | 3 | ||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 3 | 3 | 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 30-10-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 4 | 5 | 0 | ||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 3 | 4 | 1 | ||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 3 | 2 | 3 | ||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 4 | 2 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 13-11-2023 | 20:00 | Topspin 3 | WTC 3 | 1 | 4 | ||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | DTTC 4 | Topspin 2 | 2 | 3 | ||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | DTTC 3 | ATC 1 | 2 | 3 | ||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 | 5 | 0 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 14-12-2023 | 20:00 | WTC 3 | ATC 1 | 0 | 5 | ||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 3 | 3 | 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 11-01-2024 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 2 | 3 | 2 | ||
Do | 18-01-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 4 | 2 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 25-01-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | ATC 1 | 0 | 5 | ||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 3 | 5 | 0 | ||
Ma | 05-02-2024 | 20:00 | Topspin 3 | Trumelo 1 | 5 | 0 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 22-02-2024 | 20:00 | DTTC 4 | Topspin 3 | 2 | 3 | ||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | DTTC 3 | Topspin 2 | 3 | 2 | ||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 3 | 3 | 2 | ||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | WTC 4 | ATC 1 | 2 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 04-03-2024 | 20:00 | Topspin 3 | DTTC 3 | 0 | 5 | ||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 4 | 2 | 3 | ||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | WTC 3 | WTC 4 | 3 | 2 | ||
Ma | 18-03-2024 | 20:00 | Topspin 2 | Trumelo 1 | 5 | 0 | ||
Do | 28-03-2024 | 20:00 | DTTC 4 | WTC 4 | 1 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 04-04-2024 | 20:00 | DTTC 4 | WTC 3 | 0 | 5 | ||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | DTTC 3 | Trumelo 1 | 3 | 2 | ||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 2 | 2 | 3 | ||
Ma | 15-04-2024 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 3 | 2 | 3 | ||
Ma | 15-04-2024 | 20:00 | Topspin 3 | ATC 1 | 1 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 18-04-2024 | 20:00 | DTTC 3 | DTTC 4 | 5 | 0 | ||
Ma | 22-04-2024 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 4 | 5 | 0 | ||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 4 | 3 | 2 | ||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 3 | 2 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 02-05-2024 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 3 | 2 | 3 | ||
Ma | 13-05-2024 | 20:00 | Topspin 3 | Topspin 2 | 0 | 5 | ||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | DTTC 4 | Trumelo 1 | 5 | 0 | ||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | ATC 1 | WTC 3 | 2 | 3 | ||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | DTTC 3 | WTC4 | 3 | 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-05-2024 | 20:00 | Topspin 2 | ATC 1 | 2 | 3 | ||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 3 | 4 | 1 | ||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 3 | 0 | 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-06-2024 | 20:00 | Topspin 3 | WTC 4 | 2 | 3 | ||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | ATC 1 | Trumelo 1 | 5 | 0 | ||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 2 | 1 | 4 | ||
Do | 13-06-2024 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 3 | 4 | 1 | ||
Do | 13-06-2024 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 4 | 2 | 3 | ||
DO | 27-06-2024 | 20:00 | DTTC 4 | DTTC 3 | 2 | 3 |
Copyright © All Rights Reserved