Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
WTC 2 | 11 | 3 |
WTC 1 | 9 | 3 |
DTTC 2 | 8 | 3 |
Tikhard 1 | 7 | 2 |
Topspin 1 | 3 | 2 |
DTTC 1 | 2 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij | ||||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | WTC 2 | DTTC 2 | 4 | 1 | ||
Vr | 22-09-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | WTC 1 | 2 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 05-10-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Topspin 1 | 2 | 3 | ||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | WTC 1 | DTTC 2 | 3 | 2 | ||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | WTC 2 | Vrij | ||||
Vr | 06-10-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 30-10-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Vrij | ||||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | WTC 1 | WTC 2 | 3 | 2 | ||
Vr | 03-11-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | DTTC 1 | 5 | 0 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 16-11-2023 | 20:00 | DTTC 1 | DTTC 2 | 0 | 5 | ||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | WTC 2 | Topspin 1 | 5 | 0 | ||
Vr | 17-11-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | Vrij | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | WTC 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 14-12-2023 | 20:00 | DTTC 1 | WTTC 1 | ||||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Vrij | ||||
Vr | 15-12-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | Topspin 1 | ||||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | WTC 2 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 08-01-2024 | 20:00 | Topspin 1 | DTTC 2 | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | WTC 1 | Vrij | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij | ||||
Vr | 12-01-2024 | 20:00 | Tikhard 1 | WTC 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 25-01-2024 | 20:00 | DTTC 1 | WTC 2 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | DTTC 2 | Tikhard 1 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | WTC 1 | Topspin 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 22-02-2024 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 2 | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | WTC 1 | Tikhard 1 | ||||
Ma | 19-02-2024 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 04-03-2024 | 20:00 | Topspin 1 | DTTC 1 | ||||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | WTC 2 | Vrij | ||||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 1 | ||||
Vr | 08-03-2024 | 20:00 | Tikhard 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 01-04-2024 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | DTTC 1 | Tikhard 1 | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | WTC 2 | WTC 1 | ||||
Do | 04-04-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 22-04-2024 | 20:00 | Topspin 1 | WTC 2 | ||||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | DTTC 2 | DTTC 1 | ||||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | WTC 1 | Vrij | ||||
Vr | 26-04-2024 | 20:00 | Tikhard 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 13-05-2024 | 20:00 | Topspin 1 | Tikhard 1 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | DTTC 2 | Vrij | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | WTC 1 | DTTC 1 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | WTC 2 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 30-05-2024 | 20:00 | DTTC 2 | Topspin 1 | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | WTC 1 | Vrij | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | WTC 2 | Tikhard 1 | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-06-2024 | 20:00 | Topspin 1 | WTC 1 | ||||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | WTC 2 | DTTC 1 | ||||
Vr | 07-06-2024 | 20:00 | Tikhard 1 | DTTC 2 |
Copyright © All Rights Reserved