Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
WTC 1 | 29 | 4 |
Topspin 1 | 25 | 4 |
Tikhard 1 | 20 | 3 |
ATC 1 | 17 | 3 |
Smash 1 | 14 | 4 |
DTTC 1 | 5 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 28-09-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Topspin 1 | 1 | 9 | ||
Vr | 29-09-2023 | 20:00 | Smash 1 | WTC 1 | 5 | 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 23-10-2023 | 20:00 | Topsin 1 | Tikhard 1 | 6 | 4 | ||
Do | 26-10-2023 | 20:00 | ATC 1 | Smash 1 | 7 | 3 | ||
Do | 26-10-2023 | 20:00 | WTC 1 | DTTC 1 | 9 | 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
DO | 09-11-2023 | 20:00 | DTTC 1 | ATC 1 | 2 | 8 | ||
Do | 09-11-2023 | 20:00 | WTC 1 | Topspin 1 | 7 | 3 | ||
Vr | 10-11-2023 | 20:00 | Smash 1 | Tikhard 1 | 3 | 7 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 23-11-2023 | 20:00 | ATC 1 | WTC 1 | 2 | 8 | ||
Vr | 24-11-2023 | 20:00 | Smash 1 | Topspin 1 | 3 | 7 | ||
Vr | 24-11-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | DTTC 1 | 9 | 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Vr | 01-12-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | ATC 1 | ||||
Ma | 18-12-2023 | 20:00 | Topspin 1 | ATC 1 | ||||
Do | 21-12-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Smash 1 | ||||
Do | 21-12-2023 | 20:00 | WTC 1 | Tikhard 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 29-01-2024 | 20:00 | Topspin 1 | DTTC 1 | ||||
Do | 01-02-2024 | 20:00 | ATC 1 | Tikhard 1 | ||||
Do | 01-02-2024 | 20:00 | WTC 1 | Smash 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 29-02-2024 | 20:00 | DTTC 1 | WTC 1 | ||||
Vr | 01-03-2024 | 20:00 | Smash 1 | ATC 1 | ||||
Vr | 01-03-2024 | 20:00 | Tikhard 1 | Topspin 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 11-03-2024 | 20:00 | Topspin 1 | WTC 1 | ||||
Do | 14-03-2024 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 1 | ||||
Vr | 15-03-2023 | 20:00 | Tikhard 1 | Smash 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 25-03-2024 | 20:00 | Topspin 1 | Smash 1 | ||||
Do | 28-03-2024 | 20:00 | DTTC 1 | Tikhard 1 | ||||
Do | 28-03-2024 | 20:00 | WTC 1 | ATC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 11-04-2024 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 1 | ||||
Vr | 12-04-2024 | 20:00 | Smash 1 | DTTC 1 | ||||
Vr | 12-04-2024 | 20:00 | Tikhard 1 | WTC 1 |
Copyright © All Rights Reserved