Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
ATC 1 | ||
DTTC 1 | ||
Smash 1 | ||
Smash 2 | ||
Tikhard 1 | ||
Topspin 1 | ||
WTC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 23-01-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Di | 24-01-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Smash 2 | ||||
Do | 26-01-2023 | 20:00 | DTTC 1 | WTC 1 | ||||
Vr | 27-01-2023 | 20:00 | Smash 1 | ATC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 30-01-2023 | 20:00 | Topspin 1 | DTTC 1 | ||||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | ATC 1 | Smash 2 | ||||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | WTC 1 | Tikhard 1 | ||||
Vr | 03-02-2023 | 20:00 | Smash 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 14-02-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | DTTC 1 | ||||
Do | 16-02-2023 | 20:00 | ATC 1 | WTC 1 | ||||
Vr | 17-02-2023 | 20:00 | Smash 1 | Topspin 1 | ||||
Vr | 17-02-2023 | 20:00 | Smash 2 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-02-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Tikhard 1 | ||||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | DTTC 1 | ATC 1 | ||||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | WTC 1 | Vrij | ||||
Vr | 03-03-2023 | 20:00 | Smash 1 | Smash 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 09-03-2023 | 20:00 | ATC 1 | Tikhard 1 | ||||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij | ||||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | WTC 1 | Smash 1 | ||||
Vr | 10-03-2023 | 20:00 | Smash 2 | Topspin 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 13-03-2023 | 20:00 | Topspin 1 | ATC 1 | ||||
Di | 14-03-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Vrij | ||||
Vr | 17-03-2023 | 20:00 | Smash 1 | DTTC 1 | ||||
Vr | 17-03-2023 | 20:00 | Smash 2 | WTC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 30-03-2023 | 20:00 | ATC 1 | Vrij | ||||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Smash 2 | ||||
DO | 30-03-2023 | 20:00 | WTC 1 | Topspin 1 | ||||
Vr | 31-03-2023 | 20:00 | Smash 1 | Tikhard 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-04-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Do | 06-04-2023 | 20:00 | ATC 1 | Smash 1 | ||||
Do | 06-04-2023 | 20:00 | WTC 1 | DTTC 1 | ||||
Vr | 07-04-2023 | 20:00 | Smash 2 | Tikhard 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 18-04-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | WTC 1 | ||||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Topspin | ||||
Vr | 21-04-2023 | 20:00 | Smash 1 | Vrij | ||||
Vr | 21-04-2023 | 20:00 | Smash 2 | ATC |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 24-04-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Smash 1 | ||||
Do | 27-04-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Tikhard 1 | ||||
Vr | 28-04-2023 | 20:00 | Smash 2 | Vrij | ||||
Do | 04-05-2023 | 20:00 | WTC 1 | ATC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 09-05-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Topspin 1 | ||||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 1 | ||||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | WTC 1 | Vrij | ||||
Vr | 12-05-2023 | 20:00 | Smash 2 | Smash 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 15-05-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Smash 2 | ||||
Di | 16-05-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | ATC 1 | ||||
Do | 18-05-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij | ||||
Vr | 19-05-2023 | 20:00 | Smash 1 | WTC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 23-05-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Vrij | ||||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 1 | ||||
DO | 25-05-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Smash 1 | ||||
Vr | 26-05-2023 | 20:00 | Smash 2 | WTC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 05-06-2023 | 20:00 | Topspin 1 | WTC 1 | ||||
Di | 07-06-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Smash 1 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | ATC 1 | Vrij | ||||
Vr | 09-06-2023 | 20:00 | Smash 2 | DTTC 1 |
Copyright © All Rights Reserved