Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
DTTC 1 | 72 | 11 |
Smash 1 | 62 | 10 |
WTC 1 | 57 | 10 |
Smash 2 | 52 | 11 |
Tikhard 1 | 48 | 9 |
Topspin 1 | 45 | 10 |
ATC 1 | 24 | 11 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 23-01-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Di | 24-01-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Smash 2 | 4 | 6 | ||
Do | 26-01-2023 | 20:00 | DTTC 1 | WTC 1 | 6 | 4 | ||
Vr | 27-01-2023 | 20:00 | Smash 1 | ATC 1 | 9 | 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 30-01-2023 | 20:00 | Topspin 1 | DTTC 1 | 1 | 9 | ||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | ATC 1 | Smash 2 | 2 | 8 | ||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | WTC 1 | Tikhard 1 | 4 | 6 | ||
Vr | 03-02-2023 | 20:00 | Smash 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 14-02-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | DTTC 1 | 7 | 3 | ||
Vr | 17-02-2023 | 20:00 | Smash 1 | Topspin 1 | 2 | 8 | ||
Vr | 17-02-2023 | 20:00 | Smash 2 | Vrij | ||||
Do | 23-02-2023 | 19:45 | ATC 1 | WTC 1 | 1 | 9 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-02-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Tikhard 1 | 5 | 5 | ||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | WTC 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 09-03-2023 | 20:00 | ATC 1 | Tikhard 1 | 1 | 9 | ||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij | ||||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | WTC 1 | Smash 1 | 4 | 6 | ||
Vr | 10-03-2023 | 20:00 | Smash 2 | Topspin 1 | 7 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 13-03-2023 | 20:00 | Topspin 1 | ATC 1 | 3 | 7 | ||
Di | 14-03-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Vrij | ||||
Vr | 17-03-2023 | 20:00 | Smash 1 | DTTC 1 | 3 | 7 | ||
Vr | 17-03-2023 | 20:00 | Smash 2 | WTC 1 | 1 | 9 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 23-03-2023 | 20:00 | DTTC 1 | ATC 1 | 9 | 1 | ||
Vr | 24-03-2023 | 20:00 | Smash 1 | Smash 2 | 6 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 28-03-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Smash 1 | 3 | 7 | ||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | ATC 1 | Vrij | ||||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Smash 2 | 6 | 4 | ||
DO | 30-03-2023 | 20:00 | WTC 1 | Topspin 1 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-04-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Vrij | ||||
Do | 06-04-2023 | 20:00 | ATC 1 | Smash 1 | 0 | 10 | ||
Do | 06-04-2023 | 20:00 | WTC 1 | DTTC 1 | 6 | 4 | ||
Vr | 07-04-2023 | 20:00 | Smash 2 | Tikhard 1 | 5 | 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 18-04-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | WTC 1 | 6 | 4 | ||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Topspin | 8 | 2 | ||
Vr | 21-04-2023 | 20:00 | Smash 1 | Vrij | ||||
Vr | 21-04-2023 | 20:00 | Smash 2 | ATC | 6 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 24-04-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Smash 1 | 3 | 7 | ||
Vr | 28-04-2023 | 20:00 | Smash 2 | Vrij | ||||
Do | 04-05-2023 | 20:00 | WTC 1 | ATC 1 | 7 | 3 | ||
Do | 04-05-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Tikhard 1 | 7 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 11-05-2023 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 1 | 3 | 7 | ||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | WTC 1 | Vrij | ||||
Vr | 12-05-2023 | 20:00 | Smash 2 | Smash 1 | 2 | 8 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 15-05-2023 | 20:00 | Topspin 1 | Smash 2 | 5 | 5 | ||
Di | ?? Nog verzetten | 20:30 | Tikhard 1 | ATC 1 | ||||
Do | 18-05-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 23-05-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Vrij | ||||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 1 | 1 | 9 | ||
DO | 25-05-2023 | 20:00 | DTTC 1 | Smash 1 | 6 | 4 | ||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | WTC 1 | Smash 2 | 6 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Di | 30-05-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Topspin 1 | ||||
Vr | 02-06-2023 | 20:00 | Smash 1 | WTC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 05-06-2023 | 20:00 | Topspin 1 | WTC 1 | ||||
Di | 07-06-2023 | 20:30 | Tikhard 1 | Smash 1 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | ATC 1 | Vrij | ||||
Vr | 09-06-2023 | 20:00 | Smash 2 | DTTC 1 |
Copyright © All Rights Reserved