Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
DTTC 2 | ||
DTTC 3 | ||
Tikhard 2 | ||
Topspin2 | ||
Trumelo 1 | ||
WTC 2 | ||
WTC 3 | ||
WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 23-01-2023 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 3 | ||||
Do | 26-01-2023 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 3 | ||||
Do | 26-01-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 2 | ||||
Vr | 27-01-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 02-02-2023 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 4 | ||||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Trumelo 1 | ||||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 2 | ||||
Vr | 03-02-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 09-02-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 3 | ||||
Do | 16-02-2023 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 2 | ||||
Do | 16-02-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 2 | ||||
Vr | 17-02-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | DTTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-02-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Tikhard 2 | ||||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | DTTC 2 | DTTC 3 | ||||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | WTC 3 | Trumelo 1 | ||||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 09-03-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Topspin 2 | ||||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 4 | ||||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | WTC 2 | WTC 3 | ||||
Vr | 10-03-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Trumelo 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 16-03-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 2 | ||||
Do | 16-03-2023 | 20:00 | WTC 3 | Tikhard 2 | ||||
Do | 16-03-2023 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 2 | ||||
Do | 16-03-2023 | 20:00 | WTC 2 | DTTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-03-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 2 | ||||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Tikhard 2 | ||||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 3 | ||||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 06-04-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Topspin 2 | ||||
Do | 06-04-2023 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 2 | ||||
Do | 13-04-2023 | 20:00 | WTC 2 | Trumelo 1 | ||||
Do | 13-04-2023 | 20:00 | WTC 4 | Tikhard 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 17-04-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 3 | ||||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 3 | ||||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | WTC 2 | Tikhard 2 | ||||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 24-04-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Trumelo 1 | ||||
Do | 27-04-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Tikhard 2 | ||||
Do | 27-04-2023 | 20:00 | WTC 2 | DTTC 2 | ||||
Do | 27-04-2023 | 20:00 | WTC 3 | WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 11-05-2023 | 20:00 | DTTC 3 | DTTC 2 | ||||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 3 | ||||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | WTC 2 | WTC 4 | ||||
Vr | 12-05-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Topspin 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 15-05-2023 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 2 | ||||
Do | 18-05-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | Tikhard 2 | ||||
Do | 18-05-2023 | 20:00 | WTC 3 | WTC 2 | ||||
Do | 18-05-2023 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 22-05-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 4 | ||||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Trumelo 1 | ||||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 2 | ||||
Vr | 26-05-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 08-06-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 4 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | WTC 2 | Topspin 2 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 3 | ||||
Vr | 09-06-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | DTTC 2 |
Copyright © All Rights Reserved