Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
DTTC 2 | 92 | 13 |
DTTC 3 | 74 | 11 |
WTC 2 | 61 | 11 |
Trumelo 1 | 57 | 13 |
Topspin 2 | 52 | 13 |
Tikhard 2 | 46 | 11 |
WTC 4 | 45 | 10 |
WTC 3 | 33 | 10 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 23-01-2023 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 3 | 2 | 8 | ||
Do | 26-01-2023 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 3 | 7 | 3 | ||
Do | 26-01-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 2 | 3 | 7 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 02-02-2023 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 4 | 10 | 0 | ||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Trumelo 1 | 7 | 3 | ||
Do | 02-02-2023 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 2 | 7 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 16-02-2023 | 20:00 | DTTC 2 | WTC 2 | 9 | 1 | ||
Do | 16-02-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 2 | 5 | 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 24-02-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | DTTC 3 | 1 | 9 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-02-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Tikhard 2 | 5 | 5 | ||
Do | 02-03-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 2 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 09-03-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Topspin 2 | 5 | 5 | ||
Do | 09-03-2023 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 4 | 7 | 3 | ||
Vr | 10-03-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Trumelo 1 | 3 | 7 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 16-03-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 2 | 2 | 8 | ||
Do | 16-03-2023 | 20:00 | WTC 3 | Tikhard 2 | 5 | 5 | ||
Do | 16-03-2023 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 2 | 6 | 4 | ||
Do | 16-03-2023 | 20:00 | WTC 2 | DTTC 3 | 6 | 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 23-03-2023 | 20:.00 | WTC 3 | Trumelo 1 | 4 | 6 | ||
Vr | 24-03-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 2 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-03-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 2 | 4 | 6 | ||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Tikhard 2 | 8 | 2 | ||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 3 | 9 | 1 | ||
Do | 30-03-2023 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 | 7 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 06-04-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Topspin 2 | 8 | 2 | ||
Do | 06-04-2023 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 2 | 0 | 10 | ||
Vr | 07-04-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 4 | 8 | 2 | ||
Do | 13-04-2023 | 20:00 | DTTC 2 | DTTC 3 | 5 | 5 | ||
Do | 13-04-2023 | 20:00 | WTC 2 | Trumelo 1 | 5 | 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 17-04-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 3 | 4 | 6 | ||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 3 | 3 | 7 | ||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | WTC 2 | Tikhard 2 | 6 | 4 | ||
Do | 20-04-2023 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 2 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 24-04-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Trumelo 1 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 04-05-2023 | 20:.00 | Trumelo 1 | Tikhard 2 | 7 | 3 | ||
Do | 04-05-2023 | 20:00 | WTC 2 | DTTC 2 | 6 | 4 | ||
Do | 04-05-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 3 | 10 | 0 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 11-05-2023 | 20:00 | DTTC 3 | DTTC 2 | 5 | 5 | ||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 3 | 6 | 4 | ||
Do | 11-05-2023 | 20:00 | WTC 2 | WTC 4 | 7 | 3 | ||
Vr | 12-05-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Topspin 2 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 15-05-2023 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 2 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 22-05-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 4 | 4 | 6 | ||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | DTTC 2 | Trumelo 1 | 9 | 1 | ||
Do | 25-05-2023 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 2 | 5 | 5 | ||
Vr | 26-05-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 3 | 7 | 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 01-06-2023 | 20:00 | WTC 2 | WTC 3 | ||||
Do | 01-06-2023 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 3 | ||||
Vr | 02-06-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | DTTC 2 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | WTC 2 | Topspin 2 | ||||
Do | 08-06-2023 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 3 | ||||
Do | 15-06-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Tikhard 2 | ||||
Do | 15-06-2023 | 20:00 | WTC 3 | WTC 2 | ||||
Do | 15-06-2023 | 20:00 | WTC 3 | WTC 4 | ||||
Do | 22-06-2023 | 20:00 | WTC 4 | Tikhard 2 |
Copyright © All Rights Reserved