Team | Punten | Aantal gespeelde ronden | |
WTC 3 | Kampioen | 54 | 8 |
Trumelo 1 | 43 | 8 | |
Topspin 2 | 40 | 8 | |
WTC 4 | 39 | 8 | |
DTTC 5 | 24 | 8 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 15-09-2022 | 20:00 | WTC 3 | Trumelo 1 | 7 | 3 | ||
WTC 4 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 22-09-2022 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 4 | 3 | 7 | ||
Do | 22-09-2022 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 5 | 9 | 1 | ||
Topspin 2 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-10-2022 | 20:00 | Topspin 2 | Trumelo 1 | 2 | 8 | ||
Do | 06-10-2022 | 20:00 | WTC 4 | WTC 3 | 3 | 7 | ||
Do | 06-10-2022 | 20:00 | DTTC 5 | Topspin 2 | 3 | 7 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 10-10-2022 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 4 | 1 | 9 | ||
Do | 13-10-2022 | 20:00 | DTTC 5 | Trumelo 1 | 2 | 8 | ||
WTC 3 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 20-10-2022 | 20:00 | DTTC 5 | WTC 4 | 7 | 3 | ||
Do | 20-10-2022 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 2 | 5 | 5 | ||
Trumelo 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 31-10-2022 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 5 | 6 | 4 | ||
WTC 4 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 17-11-2022 | 20:00 | DTTC 5 | WTC 3 | 2 | 8 | ||
Do | 17-11-2022 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 | 4 | 6 | ||
Topspin 2 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 24-11-2022 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 2 | 3 | 7 | ||
Do | 24-11-2022 | 20:00 | WTC 3 | WTC 4 | 8 | 2 | ||
DTTC 5 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 01-12-2022 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 3 | 4 | 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 08-12-2022 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 5 | 8 | 2 | ||
Do | 08-12-2022 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 2 | 4 | 6 | ||
WTC 3 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 12-12-2022 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 3 | 6 | 4 | ||
Do | 15-12-2022 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 5 | 7 | 3 | ||
Trumelo 1 | Vrij |
Copyright © All Rights Reserved